Syllable Frequency: Vietnamese (Việt)
On this page you can see two tables with the frequencies of the syllables of the Vietnamese language. These lists were created with the syllable counter, which is integrated in the WordCreator. Basis of these frequency lists was a Vietnamese text with 1,649,178 characters (365,324 words), which consisted of a good mix of different literary genres.
The list may only be used together with the internet adress sttmedia.com and the prior consent of Stefan Trost (contact).
Two-Party Syllables (Digrams)
In the following two tables, you can see the two-party syllables (digrams) in Vietnamese. From the original text, 394,006 two-party syllables were extracted, in the table only two-party syllables with a probability of at least 0.40 % are shown. The first list is sorted alphabetically according to the syllables, the second list according to the frequencies of the syllables. Accordingly, the digrams NG, NH and CH are the most frequent occurring letter combinations in the Vietnamese language.
Letter | Frequency |
ÁC | 0.76 % |
AN | 0.87 % |
ÀN | 0.47 % |
ẠN | 0.49 % |
ẤT | 0.47 % |
CÁ | 0.65 % |
CH | 2.27 % |
CÓ | 0.70 % |
CÔ | 0.41 % |
CỦ | 1.09 % |
ẾN | 0.41 % |
ÊN | 0.66 % |
ER | 0.42 % |
GI | 0.75 % |
HA | 0.42 % |
HI | 1.16 % |
HO | 0.71 % |
HÔ | 0.72 % |
HƯ | 0.65 % |
IẾ | 0.45 % |
IN | 0.41 % |
ÌN | 0.45 % |
KH | 1.33 % |
LÀ | 0.77 % |
MỘ | 0.95 % |
NG | 6.05 % |
NH | 2.96 % |
NÓ | 0.52 % |
ỢC | 0.63 % |
ÔI | 0.55 % |
ỚI | 0.54 % |
ỜI | 0.48 % |
ON | 0.73 % |
ÔN | 1.44 % |
ỘT | 0.96 % |
PH | 0.69 % |
QU | 0.48 % |
RA | 0.54 % |
RO | 0.59 % |
TH | 1.93 % |
TI | 0.42 % |
TÔ | 0.49 % |
TR | 1.59 % |
ỦA | 1.09 % |
ƯỜ | 0.46 % |
ƯỢ | 0.69 % |
VÀ | 1.32 % |
VỚ | 0.41 % |
ĐÃ | 0.88 % |
ĐƯ | 0.68 % |
Letter | Frequency |
NG | 6.05 % |
NH | 2.96 % |
CH | 2.27 % |
TH | 1.93 % |
TR | 1.59 % |
ÔN | 1.44 % |
KH | 1.33 % |
VÀ | 1.32 % |
HI | 1.16 % |
ỦA | 1.09 % |
CỦ | 1.09 % |
ỘT | 0.96 % |
MỘ | 0.95 % |
ĐÃ | 0.88 % |
AN | 0.87 % |
LÀ | 0.77 % |
ÁC | 0.76 % |
GI | 0.75 % |
ON | 0.73 % |
HÔ | 0.72 % |
HO | 0.71 % |
CÓ | 0.70 % |
ƯỢ | 0.69 % |
PH | 0.69 % |
ĐƯ | 0.68 % |
ÊN | 0.66 % |
CÁ | 0.65 % |
HƯ | 0.65 % |
ỢC | 0.63 % |
RO | 0.59 % |
ÔI | 0.55 % |
RA | 0.54 % |
ỚI | 0.54 % |
NÓ | 0.52 % |
TÔ | 0.49 % |
ẠN | 0.49 % |
ỜI | 0.48 % |
QU | 0.48 % |
ẤT | 0.47 % |
ÀN | 0.47 % |
ƯỜ | 0.46 % |
IẾ | 0.45 % |
ÌN | 0.45 % |
TI | 0.42 % |
ER | 0.42 % |
HA | 0.42 % |
CÔ | 0.41 % |
ẾN | 0.41 % |
IN | 0.41 % |
VỚ | 0.41 % |
Three-Party Syllables (Trigrams)
In the last two tables, you can see the three-party syllables (trigrams) of the Vietnamese language. From the original text, 153,095 three-party syllables were extracted. In the table, only trigrams with a probability of at least 0.30 % are published. The first list is sorted by the syllables, the second list is ordered by the frequencies of the syllables. Accordingly, the trigrams ÔNG, CỦA and MỘT are the most frequent in the Vietnamese language.
Letter | Frequency |
ẰNG | 0.41 % |
ANH | 0.57 % |
BẠN | 0.62 % |
CÁC | 0.97 % |
CHI | 0.59 % |
CHO | 0.70 % |
CỦA | 1.88 % |
ERA | 0.35 % |
GƯỜ | 0.39 % |
HẢI | 0.31 % |
HÀN | 0.31 % |
HÔN | 1.16 % |
HƯN | 0.33 % |
HỮN | 0.41 % |
IÊN | 0.38 % |
IẾN | 0.31 % |
IỀU | 0.47 % |
ÌNH | 0.65 % |
KHI | 0.48 % |
KHÔ | 1.08 % |
MÌN | 0.41 % |
MỘT | 1.61 % |
NÀY | 0.33 % |
NGH | 0.35 % |
NGƯ | 0.41 % |
NHI | 0.37 % |
NHƯ | 0.84 % |
NHỮ | 0.41 % |
ONG | 0.97 % |
ÔNG | 2.25 % |
ỐNG | 0.30 % |
PHẢ | 0.31 % |
RẰN | 0.32 % |
RÊN | 0.33 % |
RON | 0.88 % |
THỂ | 0.43 % |
TÔI | 0.81 % |
TRÊ | 0.33 % |
TRO | 0.88 % |
ƯNG | 0.34 % |
ỮNG | 0.42 % |
ƯỚC | 0.34 % |
ƯỢC | 1.07 % |
ƯỜI | 0.47 % |
ƯỜN | 0.31 % |
VER | 0.37 % |
VỚI | 0.69 % |
ĐẾN | 0.37 % |
ĐƯỢ | 1.04 % |
Letter | Frequency |
ÔNG | 2.25 % |
CỦA | 1.88 % |
MỘT | 1.61 % |
HÔN | 1.16 % |
KHÔ | 1.08 % |
ƯỢC | 1.07 % |
ĐƯỢ | 1.04 % |
CÁC | 0.97 % |
ONG | 0.97 % |
TRO | 0.88 % |
RON | 0.88 % |
NHƯ | 0.84 % |
TÔI | 0.81 % |
CHO | 0.70 % |
VỚI | 0.69 % |
ÌNH | 0.65 % |
BẠN | 0.62 % |
CHI | 0.59 % |
ANH | 0.57 % |
KHI | 0.48 % |
ƯỜI | 0.47 % |
IỀU | 0.47 % |
THỂ | 0.43 % |
ỮNG | 0.42 % |
MÌN | 0.41 % |
HỮN | 0.41 % |
ẰNG | 0.41 % |
NGƯ | 0.41 % |
NHỮ | 0.41 % |
GƯỜ | 0.39 % |
IÊN | 0.38 % |
VER | 0.37 % |
NHI | 0.37 % |
ĐẾN | 0.37 % |
NGH | 0.35 % |
ERA | 0.35 % |
ƯỚC | 0.34 % |
ƯNG | 0.34 % |
TRÊ | 0.33 % |
RÊN | 0.33 % |
NÀY | 0.33 % |
HƯN | 0.33 % |
RẰN | 0.32 % |
HẢI | 0.31 % |
PHẢ | 0.31 % |
IẾN | 0.31 % |
ƯỜN | 0.31 % |
HÀN | 0.31 % |
ỐNG | 0.30 % |
A list of Vietnamese letter frequencies can be found here.
Usage Note
The list may only be used together with the internet adress sttmedia.com and the prior consent of Stefan Trost (contact). If you need additional lists, for example in a different sorting or on the basis of another source, we can provide this list. Simply write to us. The price of this service depends on the effort required to create your desired list.